Pärtelpõllu tee 16
Kinnistu suurus 1649 m2
Hind 281000 €
| Aadress | Sihtotstarve | Pindala | Müügihind |
|---|
| AadressPärtelpõllu tee 20 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1652 m2 | Müügihind 281000 € 252900 € |
| AadressPärtelpõllu tee 18 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1654 m2 | Müügihind 281000 € 252900 € |
| AadressPärtelpõllu tee 16 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1554 m2 | Müügihind 264000 € 237600 € |
| AadressPärtelpõllu tee 14 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1523 m2 | Müügihind 259000 € 233100 € |
| AadressPärtelpõllu tee 12 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1700 m2 | Müügihind 272000 € 244800 € |
| AadressPärtelpõllu tee 10 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1897 m2 | Müügihind 303500 € 273150 € |
| AadressPärtelpõllu tee 8 | SihtotstarveElamumaa | Pindala2105 m2 | Müügihind 337000 € 303300 € |
| AadressAle tee 3 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1505 m2 | Müügihind 256000 € 230400 € |
| AadressAle tee 1 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1504 m2 | Müügihind 241000 € 216900 € |
| AadressPärtelpõllu tee 5 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1522 m2 | Müügihind 243500 € 219150 € |
| AadressPärtelkesa tee 1 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1587 m2 | Müügihind 254000 € 228600 € |
| AadressPärtelkesa tee 3 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1535 m2 | Müügihind 246000 € 221400 € |
| AadressPärtelkesa tee 5 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1735 m2 | Müügihind 286500 € 257850 € |
| AadressPärtelpõllu tee 17 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1449 m2 | Müügihind 246500 € 221850 € |
| AadressPärtelpõllu tee 15 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1511 m2 | Müügihind 242000 € 217800 € |
| AadressPärtelpõllu tee 13 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1547 m2 | Müügihind 247500 € 222750 € |
| AadressKünni tee 4 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1501 m2 | Müügihind 240500 € 216500 € |
| AadressPärtelheina tee 9 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1516 m2 | Müügihind 258000 € 232200 € |
| AadressPärtelheina tee 7 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1514 m2 | Müügihind 257500 € 231750 € |
| AadressPärtelheina tee 5 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1515 m2 | Müügihind 257500 € 231750 € |
| AadressPärtelheina tee 3 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1568 m2 | Müügihind 266500 € 239850 € |
| AadressPärtelheina tee 1 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1612 m2 | Müügihind 274000 € 246600 € |
| AadressPärtelheina tee 2 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1544 m2 | Müügihind 247000 € 222300 € |
| AadressPärtelheina tee 4 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1513 m2 | Müügihind 242000 € 217800 € |
| AadressPärtelheina tee 6 | SihtotstarveElamumaa | Pindala1514 m2 | Müügihind 242500 € 218250 € |
| AadressPärtelpõllu tee 9 | SihtotstarveElamumaa | Pindala2019 m2 | Müügihind 303000 € 272700 € |
Müügiprotsessi etapid
1Broneerimisleping
Eramukrundi broneerimiseks sõlmitakse ostjaga kirjalik broneerimisleping. Ostusoovi kinnitamiseks tasub ostja broneerimislepingu sõlmimisel broneerimistasu: 3000 € (30-päevase broneeringu korral) või 5000 € (60-päevase broneeringu korral).
2Võlaõiguslik müügileping ja asjaõigusleping
Eramukrundi ostmiseks ja üleandmiseks sõlmitakse ostjaga üheaegselt notariaalne võlaõiguslik müügileping ning asjaõigusleping, mille sõlmimisel tasub ostja müüjale 100% müügihinnast. Tasutud broneerimistasu arvestatakse müügihinna katteks. Pärast lepingute sõlmimist antakse eramukrunt ostjale üle.